<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كمال كليجدار اوغلو &#8211; اخبار العصر</title>
	<atom:link href="https://akhbaralasr.com/tag/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akhbaralasr.com</link>
	<description>موقع إخباري متنوع وشامل من جميع الدول العربية وجميع انواع الاخبار الرياضية والفنية والتقنية. اخبار مصر والسعودية وسوريا واليمن واخبار العالم والطب والصحة والفن والثقافة.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 May 2023 19:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2022/04/akhbaralasricon-1-150x150.png</url>
	<title>كمال كليجدار اوغلو &#8211; اخبار العصر</title>
	<link>https://akhbaralasr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112663447</site>	<item>
		<title>اللجنة العليا للإنتخابات تعلن فوز أردوغان برئاسة تركيا</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006511</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 19:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006511</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قبل قليل نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز جميع الصناديق تقريباً، حيث فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات. وحصل أردوغان على نسبة تصويت تبلغ 52.14٪، في حين حصل المرشح المنافس كمال كليجدار اوغلو على نسبة 47.86٪. تأتي هذه النتائج بعد عملية انتخابية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين الأتراك، حيث &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/FxPL6XJWwAMv-It.jpeg" length="57136" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رابط نتائج جولة إعادة انتخابات تركيا 2023 وبث مباشر للتصويت عبر الجزيرة مباشر وTRT عربي</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 17:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الرئاسية في تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات في تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[الجزيرة مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الانتخابات في تركيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006483</guid>

					<description><![CDATA[يبدأ الأحد، 28 مايو 2023، الناخبون الأتراك في الاقتراع منذ الساعة 8 صباحًا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها من الثامنة صباحًا استعدادًا لاستقبال المصوتين، وسوف تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً، وسيدأ الإعلان الرسمي النتائج تباعاً منذ الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي. حوالي 60 مليون ناخب مؤهلون لإلقاء أصواتهم &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/oy-e1685208876872.webp" length="20830" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006299</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 07:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[جولة الاعادة]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006299</guid>

					<description><![CDATA[يُقدم الأتراك المقيمون في الخارج اليوم السبت 20 مايو 2023، أصواتهم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية. وفاز الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت في 14 مايو الجاري، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة التي تفوق الـ50% بفارق ضئيل، مما دفعه لخوض جولة إعادة. وسيتنافس أردوغان في &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/kapak_004641.webp" length="33874" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>سنان أوغان: الحياد هو الخيار المحتمل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006132</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 18:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[سنان اوغان]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006132</guid>

					<description><![CDATA[أعلن المرشح الرئاسي الذي خسر الجولة الأولى، سنان أوغان، أنه قد يعلن عن حياده في نهاية المطاف، وذلك بخصوص جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية 2023. وأوضح أوغان أنه يستعد للانتخابات المقبلة ويعتبر الحياد خيارًا واقعيًا في الوقت الحالي، دون دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو منافسه كمال كليجدار أوغلو. أوغان كان قد أبدى &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/FwQjuzWaEAEDeOL.jpeg" length="29244" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>استقالة مساعد كمال كليجدار بعد نتائج الانتخابات في تركيا</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006123</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006123</guid>

					<description><![CDATA[أفادت الأنباء من تركيا بأن مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، قد استقال بسبب نتائج الانتخابات، وفقاً لتقارير الإعلام التركي. هيئة الانتخابات التركية أعلنت عن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن والعشرين من مايو الحالي. وستكون المنافسة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، في حدث &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/كمال-كليتشدار-أوغلو-780x470-1.webp" length="28324" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>لجنة الانتخابات الرئاسية التركية تعلن عن موعد جولة الإعادة للتصويت في الداخل والخارج</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006107</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 13:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الرئاسية في تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006107</guid>

					<description><![CDATA[تم الإعلان رسمياً قبل قليل عن دخول الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في مرحلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تتجه لجولة الإعادة بعد أن فشل كل من المرشحين، الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، في الحصول على الأغلبية الفاصلة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات. وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات عن فتح &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/FwLAaWeWIAA0amd-e1684156668726.jpeg" length="48150" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>آخر نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد فرز 99.2% من أصوات الداخل والخارج</title>
		<link>https://akhbaralasr.com/story1006092</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اردوغان]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التركية]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الرئاسية في تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات في تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[كمال كليجدار اوغلو]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الانتخابات في تركيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akhbaralasr.com/?p=1006092</guid>

					<description><![CDATA[بعد فرز 99.2% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023، يظهر الرئيس رجب طيب أردوغان في المقدمة بـ 49.39% من الأصوات، وهو ما يعادل 26,784,236 صوت. منافسه الأقرب، كمال كليجدار أوغلو، حصل على 44.97%، ما يعادل 24,385,669 صوت. فيما جاء سنان أوغان في المركز الثالث بـ 5.21%، ما يعادل 2,822,068 صوت. وحصل محرم انجه، &#8230;]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://akhbaralasr.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-secim-oy-pusula-aa-2045019.jpg" length="51318" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1006092</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
